Appearance
术语表
项目中所有产品级概念的统一命名。代码、文档、UI 文案均以此为准。
核心概念
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| StormFlow | StormFlow | 产品名称 — AI 商业视觉创作引擎 |
| 画布 | Canvas | 用户编排节点和连线的工作区域 |
| 节点 | Node | AI 生成单元,卡片式,内嵌配置和结果预览 |
| 连线 | Edge | 节点间的有向连接,表示数据流传递方向 |
| 数据流 | Data Flow | 上游节点的输出通过连线传递到下游节点作为输入 |
页面
| 术语 | 英文 | 路由 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 工作台 | Workspace | / | 画布列表管理页面,创建/删除/重命名/打开画布 |
| 画布编辑器 | Canvas Editor | /canvas/:id | 核心编辑页面,承载画布和节点编排 |
节点类型
| 术语 | 英文 | 代码值 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 文本节点 | Text Node | 'text' | 富文本编辑 + AI 文本生成 |
| 图片节点 | Image Node | 'image' | 图片上传/预览 + AI 图片生成 |
| 视频节点 | Video Node | 'video' | 视频播放/截帧 + AI 视频生成 |
节点状态
| 术语 | 英文 | 代码值 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 空闲 | Idle | 'idle' | 初始状态,未进行生成 |
| 生成中 | Generating | 'generating' | AI 生成进行中,生成按钮禁用 |
| 完成 | Done | 'done' | 生成成功,结果已填充 |
| 错误 | Error | 'error' | 生成失败,用户输入保持不变 |
内容来源(图片/视频节点)
| 术语 | 英文 | 代码值 | 定义 | 可作为 target |
|---|---|---|---|---|
| 空 | Empty | 'empty' | 节点无内容(初始状态) | ✓ |
| 用户上传 | Uploaded | 'uploaded' | 用户主动上传的图片/视频 | ✗ |
| AI 生成 | Generated | 'generated' | AI 生成的图片/视频 | ✓ |
文本节点不使用
ContentOrigin。根据 canvas-system spec 约束 7a,文本节点无论内容状态均可作为 source 和 target。
节点 UI 结构
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 节点框架 | NodeShell | 三种节点类型的统一容器 |
| 节点标题栏 | NodeHeader | 节点顶部:标题编辑 + 删除按钮 |
| 连接点 | Handle | 节点侧边的拖拽点,用于创建连线 |
| 输入连接点 | Target Handle | 左侧连接点,接收上游连线 |
| 输出连接点 | Source Handle | 右侧连接点,连接到下游 |
| 内容工具栏 | *Toolbar | 对节点内容的操作(格式化、编辑、处理) |
| 生成控制栏 | GenerateBar | 模型选择 + 变体控制 + 生成按钮 |
| 提示词输入 | Prompt Input | AI 生成的文本描述输入区域 |
命名规则: 内容操作类统一用
*Toolbar后缀(如TextEditorToolbar、ImageToolbar),生成控制用GenerateBar。
画布 UI 结构
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 画布头部 | Canvas Header | 顶部栏:画布名称编辑 |
| 工具栏 | Canvas Toolbar | 左侧工具栏:节点创建按钮 |
| 画布底栏 | Canvas Footer | 底部栏:缩放控制、网格切换 |
| 节点类型对话框 | NodeTypeDialog | 工具栏 "+" 按钮弹出的类型选择 |
| 浮动菜单 | FloatingNodeMenu | 双击空白区域弹出的节点创建菜单 |
| 视口 | Viewport | 画布的显示窗口(位置 + 缩放级别) |
AI 生成
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 生成 | Generate | 调用 AI API 产出内容 |
| 提示词 | Prompt | 用户输入的 AI 生成描述 |
| 模型 | Model | AI 生成使用的具体模型 |
| 变体 | Variations | 一次生成返回的结果数量(1/2/4) |
| 参考图 | Reference Image | 图片生成时作为参考的已有图片 |
| 截帧 | Frame Capture | 从视频当前帧截取 PNG 图片 |
| 首帧 | First Frame | 视频生成的参考起始帧图片 |
| 宽高比 | Aspect Ratio | 图片生成的比例参数 |
| 图片尺寸 | Image Size | 图片生成的分辨率参数 |
连线验证
| 术语 | 英文 | 定义 |
|---|---|---|
| 自连接 | Self-connection | 非法:节点连接到自己 |
| 循环 | Cycle | 非法:形成图的环路 |
| 重复边 | Duplicate Edge | 非法:相同 source/target 的重复连线 |